如需更多信息,請發(fā)送電子郵件或撥打我們的熱線電話
當(dāng)前位置:首頁 > 加工中心系列
如需更多信息,請發(fā)送電子郵件或撥打我們的熱線電話
主要特點(diǎn)/MainFeatures
LV加工中心系列是我公司自主研發(fā)的新型24工位刀庫,其刀庫工作原理簡單、穩(wěn)定性好、換刀快大大減少了換刀時(shí)間,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,被多家機(jī)械加工采用,具備以下特性:一機(jī)頂多人,速度快,質(zhì)量穩(wěn),為你解決招人難、漏加工、交貨延期、品種雜等麻煩,助力貴企業(yè)提質(zhì)增效助發(fā)展。
技術(shù)規(guī)格表/Machine tool specifications
| 名稱 | LV855 | LV966 | LV1160 | LV1270 | LV1570 | |
| 工作臺 | 工作臺面積 | 1000x550mm | 1000×600mm | 1200x600mm | 1400×700mm | 1600×700mm |
| T型槽(寬x數(shù)目x距離) | 18mmx5x90mm | 18mmx5x90mm | 18mmx5x100mm | 18mmx5x125mm | 18mmx5x125mm | |
| 工作臺承載(等分布) | 500kg | 800kg | 800kg | 700kg | 1100kg | |
| 行程 | X軸行程 | 800mm | 900mm | 1100mm | 1200mm | 1500mm |
| Y軸行程 | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm | |
| Z軸行程 | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm | |
| 主軸端面至工作臺面 | 120-670mm | 120-720mm | 120-720mm | 120-770mm | 120-850mm | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | 595mm | 650mm | 650mm | 700mm | 660mm | |
| 主軸 | 主軸電機(jī)(5分鐘/10分鐘/30分鐘/連續(xù)額定) | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 11/15KW | 11/15KW | 15/18.5KW |
| 主軸錐孔規(guī)格 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-50 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000RMP | 8000RMP | 8000RMP | 8000RMP | 8000RMP | |
| 進(jìn)給 | 快速移動(X/Y/Z軸) | 48m/min | 48m/min | 36m/min | 36m/min | 24m/min |
| 切削進(jìn)給速度X、Y、Z | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |
| 容量槽 | 切削液槽 | 220L | 220L | 220L | 220L | 220L |
| 空力源(壓力/容量) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 動力源(連續(xù)額定) | 20kvA | 20kvA | 20kvA | 20kvA | 20kvA | |
| ATC | 刀庫容量 | 24把 | 24把 | 24把 | 24把 | 24把 |
| 刀具最大重量 | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | |
| 有相鄰刀具時(shí)最大刀具尺寸 | 中80 | 中80 | 中80 | 中80 | 中80 | |
| 無相鄰刀具時(shí)最大刀具尺寸 | 中150 | 中150 | 中150 | 中150 | d150 | |
| ATC | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 機(jī)械手換刀 | 機(jī)械手換刀 | 機(jī)械手換刀 | 機(jī)械手換刀 |
| 選刀方式 | 間歇性 | 間歇性 | 間歇性 | 間歇性 | 間歇性 | |
| 其它 | 占地面積(長x寬x高mm) | 2600x2400x2900 | 2600×2440×2936 | 3100×2910x2370 | 3340x2738x3160 | 3480x2850x2900(不帶排削器) |
| 機(jī)床凈重 | 5000Kg | 5800Kg | 6500Kg | 6600Kg | 7000Kg | |
| 電源要求 | 380±10% | 380±10% | 380±10% | 380±10% | 380±10% | |
| 環(huán)境溫度 | <30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | |
| 環(huán)境相對濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
配置情況表/Configuration Table
| 名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 | 名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
| 控制系統(tǒng) | 臺灣新代22MA | 潤滑系統(tǒng) | 寶騰 |
| 主軸單元 | 臺灣怡泰 | 電氣柜空調(diào) | 同飛制冷 |
| 主軸電機(jī) | 臺灣新代 | 主要電氣元件 | 施耐德電氣 |
| XYZ進(jìn)給電機(jī) | 臺灣新代3.9/3.9/6KW1570:6.0/6.0/6KW | 水泵 | 浙江利歐 |
| 主軸軸承 | NSK FAG | 聯(lián)軸器 | 興大傳動 |
| 絲杠軸承 | NSK FAG | 電磁閥、氣動三聯(lián)件 | 亞德客(中國) |
| 滾珠絲杠 | 臺灣上銀40161160/1270/1570:4012 | 排削器 | 可選配 |
| 直線導(dǎo)軌 | 上銀滾柱45/45/451570:Y軸4軌 | 8進(jìn)8出I/O接口,在線檢測或?qū)Φ秲x通訊接口 | 預(yù)留 |
| 刀庫 | 臺灣怡泰/岡田刀庫容量24把/32把 |