如需更多信息,請(qǐng)發(fā)送電子郵件或撥打我們的熱線電話
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 鉆攻中心系列
如需更多信息,請(qǐng)發(fā)送電子郵件或撥打我們的熱線電話
主要特點(diǎn)/MainFeatures
TP800VTP600D高速鉆攻中心是我公司自主研發(fā)的新型二十工位刀庫(kù),其刀庫(kù)工作原理簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、換刀快大大減少了
換刀時(shí)間,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,被多家機(jī)械加工采用,采用BT40主軸、主軸電機(jī)采用7.5~11KW,具備以下特性:一機(jī)頂多人,速度快,質(zhì)量穩(wěn),為你解決招人難、漏加工、交貨延期、品種雜等麻煩,助力貴企業(yè)提質(zhì)增效助發(fā)展。
技術(shù)規(guī)格表/Machine tool specifications
| 名稱 | 單位 | TP600 | TP700 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 700×420 | 800×420 |
| T型槽 | mm | M12×3×120 | M12x3x120 | |
| 工作臺(tái)最大承載 | Kg | 250 | 300 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 600 | 700 |
| Y軸行程 | mm | 400 | 450 | |
| Z軸行程 | mm | 300 | 330 | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 150-480 | 150-480 | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 464 | 464 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 20000 | 20000 |
| 主軸錐孔 | BT40 | BT40 | ||
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | |
| 進(jìn)給 | X/Y/Z軸快速轉(zhuǎn)移速度 | mm/min | 48000 | 48000 |
| X/Y/Z軸進(jìn)給速度 | mm/min | 8000/12000 | 8000/12000 | |
| X/Y/Z軸進(jìn)給電機(jī) | (N.M) | 11\11\18 | 11\11\18 | |
| 刀庫(kù) | 刀柄形式 | BT30 | BT30 | |
| 刀庫(kù)容量 | pcs | 20 | 20 | |
| 換刀時(shí)間 | S | 1.5 | 1.5 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.008 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | |
| 其它 | 機(jī)床尺寸 | mm | 2200×1760×2240 | 2200x1760×2240 |
| 機(jī)床重量 | T | 3 | 3.5 |
配置情況表/Configuration Table
| 名稱 | TP800V | TP600D |
| 絲桿 | X、Y軸滾珠,Z軸滾柱 | X、Y軸滾珠,Z軸滾柱 |
| 系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)、電機(jī) | 新代 | 新代 |
| 軸承 | 日本NA CHIP 4級(jí) | 日本NA CHIP 4級(jí) |
| 主軸驅(qū)動(dòng)、電幾 | 新代 | 新代 |
| 刀庫(kù) | 臺(tái)灣怡泰 | 臺(tái)灣怡泰 |
| 主軸 | 臺(tái)灣怡泰 | 臺(tái)灣怡泰 |
| 絲桿 | 臺(tái)灣PM I | 臺(tái)灣PM I |